<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>saludehijos.com</title>
	<atom:link href="http://saludehijos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saludehijos.com</link>
	<description>Sitio de pediatria para la comunidad de habla hispana</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2013 21:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Alergia al huevo y vacunas contra la Influenza.</title>
		<link>http://saludehijos.com/2013/02/alergia-al-huevo-y-vacunas-contra-la-influenza/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2013/02/alergia-al-huevo-y-vacunas-contra-la-influenza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 21:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crecimiento y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[<p>Existe evidencia que incluso niños con alergias graves al huevo han recibido una dosis completa de vacuna trivalente de influenza sin sufrir problemas, según un estudio publicado en octubre del 2012 y aparecido en Annals of Allergy, Asthma &#38; Immunology de diciembre de 2012 . en ella los investigadores de la División de Alergia e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2013/02/alergia-al-huevo-y-vacunas-contra-la-influenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hechos detrás del tema del mercurio en las vacunas:</title>
		<link>http://saludehijos.com/2013/02/los-hechos-detras-del-tema-del-mercurio-en-las-vacunas/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2013/02/los-hechos-detras-del-tema-del-mercurio-en-las-vacunas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 21:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Dr. Paul Offit del Hospital de Niños de Philladelphia se refiere a un artículo aparecido en la revista Pediatrics (Orenstein WA, Paulson JA, Brady MT, Cooper LTZ, Seib K. Global vaccination recommendations and thimerosal. Pediatrics. 2012;131:149-151.) y se pregunta ¿ porque estamos hablando de esto todavía? Y responde que los esfuerzos de los grupos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2013/02/los-hechos-detras-del-tema-del-mercurio-en-las-vacunas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comer un huevo al día no aumenta el riego de enfermedad coronaria o accidente vascular cerebral.</title>
		<link>http://saludehijos.com/2013/02/el-comer-un-huevo-al-dia-no-aumenta-el-riego-de-enfermedad-coronaria-o-accidente-vascular-cerebral/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2013/02/el-comer-un-huevo-al-dia-no-aumenta-el-riego-de-enfermedad-coronaria-o-accidente-vascular-cerebral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 21:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crecimiento y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[<p>El consumo de un huevo diario no se asocia a un aumento del riesgo total, de enfermedades coronarias o accidentes vasculares, según la conclusión de un meta análisis aparecido en el British Medical Journal del 12 de enero de 2013.</p> <p>En una revisión sistemática de la literatura (meta-análisis) los investigadores identifica 8 estudios de cohorte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2013/02/el-comer-un-huevo-al-dia-no-aumenta-el-riego-de-enfermedad-coronaria-o-accidente-vascular-cerebral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mortalidad relacionada al Tabaco y los beneficios de dejarlo.</title>
		<link>http://saludehijos.com/2013/02/la-mortalidad-relacionada-al-tabaco-y-los-beneficios-de-dejarlo/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2013/02/la-mortalidad-relacionada-al-tabaco-y-los-beneficios-de-dejarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 21:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[<p>El fumar reduce la expectativa de vida en 10 años o mas, mientras que el dejar el fumar antes de los 40 reduce el riesgo excesivo en un 90% de acuerdo a un articulo The New England Journal of Medicine del 24 de enero del 2013</p> <p>El estudio comprendió un universo de 113.752 mujeres y ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2013/02/la-mortalidad-relacionada-al-tabaco-y-los-beneficios-de-dejarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mujeres alcanzan a los hombres en la mortalidad relacionada al tabaquismo.</title>
		<link>http://saludehijos.com/2013/02/las-mujeres-alcanzan-a-los-hombres-en-la-mortalidad-relacionada-al-tabaquismo/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2013/02/las-mujeres-alcanzan-a-los-hombres-en-la-mortalidad-relacionada-al-tabaquismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 21:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[<p>El riesgo de muerte asociado al tabaquismo entre las mujeres norteamericanas ha continuado creciendo en los últimos año y ahora igual al riesgo de los varones, según un artículo especia del The New England Journal of Medicine de enero del 2012 los investigadores evalúan las tendencias en el tiempo de la mortalidad durante los períodos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2013/02/las-mujeres-alcanzan-a-los-hombres-en-la-mortalidad-relacionada-al-tabaquismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vacunación por virus influenza AH1N1 a mujeres embarazadas no aumenta el riesgo de muerte fetal, durante la epidémica de ese virus.</title>
		<link>http://saludehijos.com/2013/02/la-vacunacion-por-virus-influenza-ah1n1-a-mujeres-embarazadas-no-aumenta-el-riesgo-de-muerte-fetal-durante-la-epidemica-de-ese-virus/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2013/02/la-vacunacion-por-virus-influenza-ah1n1-a-mujeres-embarazadas-no-aumenta-el-riesgo-de-muerte-fetal-durante-la-epidemica-de-ese-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 21:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[<p>La vacunación contra la influenza AH1N1 en mujeres embarazadas no aumenta el riesgo de muerte fetal, pero reduce el riesgo de diagnostico de influenza, según un estudio del The New England Journal of Medicine en su publicación de enero del 2012</p> <p>Los investigadores se basaron en los registros de vacunación de 2009 de Noruega. El análisis incluyó ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2013/02/la-vacunacion-por-virus-influenza-ah1n1-a-mujeres-embarazadas-no-aumenta-el-riesgo-de-muerte-fetal-durante-la-epidemica-de-ese-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva cepa de virus intestinal (norovirus) en los EEUU, y probablemente se diseminará por todo el mundo.</title>
		<link>http://saludehijos.com/2013/02/nueva-cepa-de-virus-intestinal-norovirus-en-los-eeuu-y-probablemente-se-diseminara-por-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2013/02/nueva-cepa-de-virus-intestinal-norovirus-en-los-eeuu-y-probablemente-se-diseminara-por-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 20:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una nueva cepa de norovirus se ha identificado en los EEUU la cual ha causado frecuentes infecciones. La cepa llamada GII. Sydney por haber sido identificada primero en Australia ha originado más de la mitad de las infecciones intestinales en los meses de septiembre a diciembre en ese país.</p> <p>Los norovirus también llamados virus Norwalk, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2013/02/nueva-cepa-de-virus-intestinal-norovirus-en-los-eeuu-y-probablemente-se-diseminara-por-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA Y MENINGITIS</title>
		<link>http://saludehijos.com/2012/10/enfermedad-meningococica-y-meningitis/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2012/10/enfermedad-meningococica-y-meningitis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 12:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Mario Cerda S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades Infecciosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se denomina así a una infección causada por la bacteria Neisseria meningitidis, y que produce Meningitis bacteriana, e infección generalizada de todo los tejidos del organismo y la muerte si no se detecta y trata oportunamente.</p> <p>Los tipos de bacteria que causan la meningitis varían según la edad son:</p> Prematuros, recién nacidos y lactantes hasta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2012/10/enfermedad-meningococica-y-meningitis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El comer caramelos produce caries en los niños ?</title>
		<link>http://saludehijos.com/2012/02/el-comer-caramelos-produce-caries-en-los-ninos/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2012/02/el-comer-caramelos-produce-caries-en-los-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades de la boca y glándulas anexas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Dra Sara Karjalainen dice que no, pero sólo si se aplica una buena higiene bucal. La falta de aseo de dientes es la principal causa de caries en los niños, independientemente de lo que ellos coman. La mayor ingesta de caramelos aumenta la producción de caries, solo si la higiene dental es mala o ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2012/02/el-comer-caramelos-produce-caries-en-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso y abuso del alcohol de los niños y adolescentes</title>
		<link>http://saludehijos.com/2012/02/uso-y-abuso-del-alcohol-de-los-ninos-y-adolescentes/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2012/02/uso-y-abuso-del-alcohol-de-los-ninos-y-adolescentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Mario Cerda S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alteraciones Conductuales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rol del pediatra en el uso y abuso del alcohol de los niños y adolescentes.</p> <p></p> <p>El uso y abuso de alcohol por los niños y adolescentes es, actualmente, un problema importante. Los pediatras debieran preguntar regularmente acerca del uso de alcohol en la familia, amigos y por los mismos niños. El conocimiento del manejo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2012/02/uso-y-abuso-del-alcohol-de-los-ninos-y-adolescentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espacio Publicitario</title>
		<link>http://saludehijos.com/2012/02/patrocinadores2/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2012/02/patrocinadores2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auspiciadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2012/02/patrocinadores2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 juguetes mas peligrosos según el Grupo de Consumidores de los EEUU.</title>
		<link>http://saludehijos.com/2011/11/los-10-juguetes-mas-peligrosos-segun-el-grupo-de-consumidores-de-los-eeuu/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2011/11/los-10-juguetes-mas-peligrosos-segun-el-grupo-de-consumidores-de-los-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidentes de la infancia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ya que se acerca la época de los regalos, el Grupo de Consumidores de los EEUU alerta sobre los juguetes más peligrosos a regalar. Algunos de ellos poseen riesgo de ahogamiento por atoro, electrocución, heridas punzantes y otros. Durante este año el grupo ha conseguido el retiro del comercio de 28 estos juguetes peligrosos que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2011/11/los-10-juguetes-mas-peligrosos-segun-el-grupo-de-consumidores-de-los-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El viaje de niños en vehículos motorizados. Recomendaciones de la Asociacion Norteamericana de Pediatría</title>
		<link>http://saludehijos.com/2011/11/el-viaje-de-ninos-en-vehiculos-motorizados-recomendaciones-de-la-asociacion-norteamericana-de-pediatria/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2011/11/el-viaje-de-ninos-en-vehiculos-motorizados-recomendaciones-de-la-asociacion-norteamericana-de-pediatria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. Todos los lactantes y preescolares deben viajar en sillas de seguridad en los asientos posteriores orientados hacia atrás hasta la edad de 2 años o hasta que alcancen un peso y estatura permitida para el peso y estatura sugeridos por el fabricante de la silla o inmovilizador. Esta recomendacion se origina en la necesidad ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2011/11/el-viaje-de-ninos-en-vehiculos-motorizados-recomendaciones-de-la-asociacion-norteamericana-de-pediatria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detección Temprana de niveles altos de Colesterol en niños</title>
		<link>http://saludehijos.com/2011/11/deteccion-de-niveles-altos-de-colesterol-en-ninos/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2011/11/deteccion-de-niveles-altos-de-colesterol-en-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Mario Cerda S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recomendación para la detección de niveles altos de Colesterol en niños y adolescentes Noviembre, 2011.</p> <p>Los expertos de la Asociación del Corazón de los Estados Unidos de América recomiendan que a todos los niños, independientemente de sus antecedentes familiares, se les haga una detección en busca de niveles de colesterol elevado, entre los 9 y 11 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2011/11/deteccion-de-niveles-altos-de-colesterol-en-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vacuna conjugada antineumococo no evita las otitis en un porcentaje importante, ¿Para qué sirve, entonces?</title>
		<link>http://saludehijos.com/2011/04/la-vacuna-conjugada-antineumococo-no-evita-las-otitis-en-un-porcentaje-importante-%c2%bfpara-que-sirve-entonces/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2011/04/la-vacuna-conjugada-antineumococo-no-evita-las-otitis-en-un-porcentaje-importante-%c2%bfpara-que-sirve-entonces/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 11:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Mario Cerda S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hasta un 50% de la otitis media aguda son causadas por neumococos (Streptococcus Pneumoniae), por lo que podríamos pensar que las vacunas para esos gérmenes, debieran causar un impacto importante en la disminución de esta enfermedad. Un grupo médico en Finlandia (NJM 2001;344: 403-9) no ha demostrado una clara disminución en este tipo de complicaciones. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2011/04/la-vacuna-conjugada-antineumococo-no-evita-las-otitis-en-un-porcentaje-importante-%c2%bfpara-que-sirve-entonces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuanto dura la protección efectiva de la vacuna de la varicela y cuando se debiera revacunar?</title>
		<link>http://saludehijos.com/2011/04/%c2%bfcuanto-dura-la-proteccion-efectiva-de-la-vacuna-de-la-varicela-y-cuando-se-debiera-revacunar-2/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2011/04/%c2%bfcuanto-dura-la-proteccion-efectiva-de-la-vacuna-de-la-varicela-y-cuando-se-debiera-revacunar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Mario Cerda S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[<p> Un brote de varicela entre niños escolares, mayoritariamente vacunados, da una voz de alerta sobre la inmunidad de estos niños, la que después de los 5 años de vida, dejaría un numero importante vulnerables a al enfermedad.  Esto tambien sugiere que se debiera implementar un refuerzo de esta vacuna despues de este período de vida. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2011/04/%c2%bfcuanto-dura-la-proteccion-efectiva-de-la-vacuna-de-la-varicela-y-cuando-se-debiera-revacunar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Varicela o Peste Cristal, una enfermedad infantil considerada “benigna”, ¿merece una vacuna?, decídalo Ud, pero primero lea esta noticia.</title>
		<link>http://saludehijos.com/2011/04/la-varicela-o-peste-cristal-una-enfermedad-infantil-considerada-%e2%80%9cbenigna%e2%80%9d-%c2%bfmerece-una-vacuna-decidalo-ud-pero-primero-lea-esta-noticia/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2011/04/la-varicela-o-peste-cristal-una-enfermedad-infantil-considerada-%e2%80%9cbenigna%e2%80%9d-%c2%bfmerece-una-vacuna-decidalo-ud-pero-primero-lea-esta-noticia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Mario Cerda S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[<p>El objetivo de este trabajo de investigación es describir la epidemiología de la varicela, y las complicaciones graves, en niños sanos, de la enfermedad. Este trabajo fue realizado en Alemania por pediatras de la Universidad de Munich. Los investigadores recolectaron información sobre ingresos a hospitales de Alemania, con complicaciones asociadas a varicela (peste cristal) durante ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2011/04/la-varicela-o-peste-cristal-una-enfermedad-infantil-considerada-%e2%80%9cbenigna%e2%80%9d-%c2%bfmerece-una-vacuna-decidalo-ud-pero-primero-lea-esta-noticia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿ Al fin una vacuna contra el cólera segura y con efectividad comprobada?</title>
		<link>http://saludehijos.com/2011/04/%c2%bf-al-fin-una-vacuna-contra-el-colera-segura-y-con-efectividad-comprobada/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2011/04/%c2%bf-al-fin-una-vacuna-contra-el-colera-segura-y-con-efectividad-comprobada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 23:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recientemente se reporta la comprobación de una vacuna oral de una sola dosis, con efectividad para prevenir la infeccion del cólera en voluntarios sanos, en Perú. La revista Infection and Immunity en su edición de abril publica una experiencia del Dr. M Cohen del Centro Médico de Cincinnati, y colegas, quienes prueban la seguridad, capacidad ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2011/04/%c2%bf-al-fin-una-vacuna-contra-el-colera-segura-y-con-efectividad-comprobada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vigabatrina, un anticonvulsivante de reciente introducción, puede causar alteraciones graves de la visión en los niños que la usan.</title>
		<link>http://saludehijos.com/2011/04/la-vigabatrina-un-anticonvulsivante-de-reciente-introduccion-puede-causar-alteraciones-graves-de-la-vision-en-los-ninos-que-la-usan/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2011/04/la-vigabatrina-un-anticonvulsivante-de-reciente-introduccion-puede-causar-alteraciones-graves-de-la-vision-en-los-ninos-que-la-usan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 23:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Mario Cerda S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[<p>La vigabatrina es una droga anticonvulsivante de introducción reciente en el tratamiento de pacientes con varios tipos de epilepsia compleja. En adultos, se ha reportado alteraciones oculares con el uso prolongado de este medicamento.</p> <p>En este estudio los médicos neurólogos y pediatras del Departamento de Salud Infantil, de la Universidad de Qaboos, Sultanato de Omán, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2011/04/la-vigabatrina-un-anticonvulsivante-de-reciente-introduccion-puede-causar-alteraciones-graves-de-la-vision-en-los-ninos-que-la-usan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los rifles de aire son potencialmente fatales, sin embargo la atracción persiste…. y el peligro también.</title>
		<link>http://saludehijos.com/2011/04/los-rifles-de-aire-son-potencialmente-fatales-sin-embargo-la-atraccion-persiste%e2%80%a6-y-el-peligro-tambien/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2011/04/los-rifles-de-aire-son-potencialmente-fatales-sin-embargo-la-atraccion-persiste%e2%80%a6-y-el-peligro-tambien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Mario Cerda S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidentes de la infancia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[<p>A primera vista estas armas pueden parecer inofensivas pero son , de hecho, potencialmente mortales. Sus proyectiles de plomo y su potencia cada vez mayor hacen que el poder de penetración de sus proyectiles equipare a los de las de armas de fuego convencionales.  </p> <p>Los daños que pueden causar estas armas pueden ser graves ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2011/04/los-rifles-de-aire-son-potencialmente-fatales-sin-embargo-la-atraccion-persiste%e2%80%a6-y-el-peligro-tambien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se puede diagnosticar precozmente los sangramientos en los niños enfermos de Dengue grave?</title>
		<link>http://saludehijos.com/2011/02/%c2%bfcomo-se-puede-diagnosticar-precozmente-los-sangramientos-en-los-ninos-enfermos-de-dengue-grave/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2011/02/%c2%bfcomo-se-puede-diagnosticar-precozmente-los-sangramientos-en-los-ninos-enfermos-de-dengue-grave/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 13:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los investigadores del Departamento de Microbiología Medica de Kuala Lumpur, estudian los indicadores de hemorragias en pacientes atacados por el dengue en sus expresiones mas graves. El dengue hemorrágico con shock se caracteriza por aumento de la permeabilidad de los capilares del paciente enfermo y hemorragias profusas. Esto lleva a un shock por pérdida de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2011/02/%c2%bfcomo-se-puede-diagnosticar-precozmente-los-sangramientos-en-los-ninos-enfermos-de-dengue-grave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La asistencia a centros de cuidados diurnos infantiles, puede ser una solución para las madres que trabajan, pero, ¿cuáles son los riesgos?</title>
		<link>http://saludehijos.com/2011/02/la-asistencia-a-centros-de-cuidados-diurnos-infantiles-puede-ser-una-solucion-para-las-madres-que-trabajan-pero-%c2%bfcuales-son-los-riesgos/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2011/02/la-asistencia-a-centros-de-cuidados-diurnos-infantiles-puede-ser-una-solucion-para-las-madres-que-trabajan-pero-%c2%bfcuales-son-los-riesgos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 13:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Mario Cerda S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[<p>En esta publicación los autores, del Departamento de Pediatría de la Universidad de Kagoshima en Japón investigan la frecuencia de la presencia de bacterias patógenas ( que pueden causar enfermedad) en las gargantas de los niños que asisten a jardines infantiles o salas cunas. Como motivación aducen la frecuencia de las infecciones respiratorias bacterianas, especialmente ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saludehijos.com/2011/02/la-asistencia-a-centros-de-cuidados-diurnos-infantiles-puede-ser-una-solucion-para-las-madres-que-trabajan-pero-%c2%bfcuales-son-los-riesgos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costos de instituir un programa de vacunación antivaricela rutinaria en Canadá. Un ejemplo para otros países.</title>
		<link>http://saludehijos.com/2011/02/costos-de-instituir-un-programa-de-vacunacion-antivaricela-rutinaria-en-canada-un-ejemplo-para-otros-paises/</link>
		<comments>http://saludehijos.com/2011/02/costos-de-instituir-un-programa-de-vacunacion-antivaricela-rutinaria-en-canada-un-ejemplo-para-otros-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludehijos.com/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los investigadores de la Caro Research y Universidad de Sherbrooke en Quebec, Canadá, comisionados por el Ministerio de salud de Canadá, evaluan las opciones sobre el programa de vacunación de varicela. Este programa y su evaluación se presenta en esta publicación. Se realiza un modelo simulado de las experiencias de las infecciones por virus varicela ...]]></description>
